| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр патрона | 305 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 640 мм |
| Максимальный диаметр резания | 620 мм |
| Максимальная высота резания | 460 мм |
| Конус шпинделя | А2-8 |
| Скорость шпинделя | 50-2500 Об/мин |
| Стандарт магазина | Горизонтальный V.D.I40 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр патрона | 381 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 800 мм |
| Максимальный диаметр резания | 780 мм |
| Максимальная высота резания | 610 мм |
| Конус шпинделя | А2-11 |
| Скорость шпинделя | 50-2000 Об/мин |
| Стандарт магазина | Горизонтальный V.D.I50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр патрона | 457 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 920 мм |
| Максимальный диаметр резания | 850 мм |
| Максимальная высота резания | 800 мм |
| Конус шпинделя | А2-11 |
| Скорость шпинделя | 20-340 Об/мин 340-1500 Об/мин |
| Стандарт магазина | Горизонтальный V.D.I50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1000 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 1350 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1100 мм |
| Максимальная высота резания | 900 мм |
| Скорость шпинделя | 1-160 Об/мин 160-600 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1000 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 1350 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1100 мм |
| Максимальная высота резания | 900 мм |
| Скорость шпинделя | 1-160 Об/мин 160-600 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | 1-1200 Об/мин 1200-2400 Об/мин |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 16 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1250 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 1600 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1400 мм |
| Максимальная высота резания | 1200 мм |
| Скорость шпинделя | 1-108 Об/мин 108-350 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 12108-350 Об/мин |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1250 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 1600 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1400 мм |
| Максимальная высота резания | 1200 мм |
| Скорость шпинделя | 1-108 Об/мин 108-350 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | 1-1200 Об/мин 1200-2400 Об/мин |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 16 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1600 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 2000 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1800 мм |
| Максимальная высота резания | 1200 мм |
| Скорость шпинделя | 1-65 Об/мин 65-250 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 1600 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 2000 мм |
| Максимальный диаметр резания | 1800 мм |
| Максимальная высота резания | 1200 мм |
| Скорость шпинделя | 1-65 Об/мин 65-250 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | 2-1200 Об/мин 1200-2400 Об/мин |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 16 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 2000 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 2500 мм |
| Максимальный диаметр резания | 2300 мм |
| Максимальная высота резания | 1600 мм |
| Скорость шпинделя | 2-50 Об/мин 50-200 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 2000 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 2500 мм |
| Максимальный диаметр резания | 2300 мм |
| Максимальная высота резания | 1600 мм |
| Скорость шпинделя | 2-50 Об/мин 50-200 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | 2-1200 Об/мин 1200-2400 Об/мин |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 16 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 2500 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 3000 мм |
| Максимальный диаметр резания | 2800 мм |
| Максимальная высота резания | 1600 мм |
| Скорость шпинделя | 2-40 Об/мин 40-160 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 12 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-ТF/ SIEMENS 828D |
| Диаметр поверхности диска | 2500 мм |
| Максимальный диаметр вращения | 3000 мм |
| Максимальный диаметр резания | 2800 мм |
| Максимальная высота резания | 1600 мм |
| Скорость шпинделя | 2-40 Об/мин 40-160 Об/мин |
| Скорость шпинделя №2 | 1-1200 Об/мин 1200-2400 Об/мин |
| Стандарт магазина | 7/24 ВТ-50 |
| Количество инструмента | 16 |
Станина, колонна и шпиндельная бабка изготавливаются из высокопрочного полимерного бетона. Благодаря чему уменьшается термический коэффициент расширения, что в свою очередь, на 20% улучшает точность и качество обработки.