| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø1100x950 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 2000 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 0-10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 35/43 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1000/1000/1000 мм |
| Перемещение по оси В | -30-180° |
| Перемещение по оси С | N x 360 ° (любой угол) |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 1250x1160 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 2000 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 0-10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 35/43 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1250/1250/1000 мм |
| Перемещение по оси В | -30-180° |
| Перемещение по оси С | N x 360 ° (любой угол) |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 1600x1250 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 4000 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 0-7000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 52,4/54 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1600/1600/1400 мм |
| Перемещение по оси В | -30-180° |
| Перемещение по оси С | N x 360 ° (любой угол) |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 1700 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 6000 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 0-7000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 75/75 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 2100/2100/1700 мм |
| Перемещение по оси В | -30-180° |
| Перемещение по оси С | N x 360 ° (любой угол) |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 600мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/ HSK-A63/ HSK-T63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 18000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 27/33 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 460/600/400мм |
| Перемещение по оси А | +/- 140 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 600мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/ HSK-A63/ HSK-T63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 10/12 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 460/600/400мм |
| Перемещение по оси А | +/- 140 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 800мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 850кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/ HSK-A63/ HSK-T63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 12000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 28/36 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 800/800/600 мм |
| Перемещение по оси А | +/- 120 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 725мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/ HSK-A63/ HSK-T63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 12000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 31/37 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 800/800/600 мм |
| Перемещение по оси А | +/- 120 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 1200мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 2500 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A(T)100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 45/54 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1250/1300/800 мм |
| Перемещение по оси А | +/- 120 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens ONE |
| Размеры рабочего стола | Ø 1200мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 2500 кг |
| Конус шпинделя | BT50/SK50/HSK-A(T)100 |
| Максимальная скорость шпинделя | 10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 26/31 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1250/1300/800 мм |
| Перемещение по оси А | +/- 120 ° |
| Перемещение по оси С | 360 ° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens 840D |
| Размеры рабочего стола | 650 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 Кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/HSK-A63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 12000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 9/13 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 620/520/460 мм |
| Перемещение по оси В | +/-110° |
| Перемещение по оси С | 360° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens 840D |
| Размеры рабочего стола | 650 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 Кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/HSK-A63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 12000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 9/13 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 850/610/610 мм |
| Перемещение по оси В | +/-110° |
| Перемещение по оси С | 360° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens 840D |
| Размеры рабочего стола | 650 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500 Кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/HSK-A63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 10000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 15/22.5 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 850/610/610 мм |
| Перемещение по оси В | +/-110° |
| Перемещение по оси С | 360° |
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC 640/ Siemens 840D |
| Размеры рабочего стола | 650+1020Х570 мм |
| Нагрузка на рабочий стол | 500+1500 Кг |
| Конус шпинделя | BT40/ SK40/HSK-A63 |
| Максимальная скорость шпинделя | 12000 Об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 9/13 КВт |
| Перемещение по осям (X,Y,Z) | 1820/520/460 мм |
| Перемещение по оси В | +/-110° |
| Перемещение по оси С | 360° |
Станина, колонна и шпиндельная бабка изготавливаются из высокопрочного полимерного бетона. Благодаря чему уменьшается термический коэффициент расширения, что в свою очередь, на 20% улучшает точность и качество обработки.