

| Направление снятия размеров | ±X; ±Y; -Z |
| Макс. отклонение щупа | XY = ±12,5°; Z = -5 mm |
| Усилие срабатывания с щупом 50 мм | XY = 0,8N; Z = 5,7 N |
| Рекомендуемая скорость | Max. 2000mm/min |
| Источник питания | 2x Батарейка (3,6V / ½ AA) |
| Максимальное время работы | ок. 800 часов (при непрерывной работе) |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вес (без хвостовика) | ок. 235 g |
| Диапазон температур | Хранение: 5 °C – 70 °C Эксплуатация: 10 °C – 55 °C |
| Повторяемость (однонаправленная) | max. 0,5 μm (2 Sigma) со стилусом 50 mm и скоростью измерения 254 mm/min |
| Класс защиты | IP68: EN60529 (15 m) tested |
| MAX частота измерения | 50Hz = 50 Points/s |
| Устойчивость к ударам | in ±X; ±Y; -Z, 50G für 7ms (5000 times) |
| Испытание резонансной частоты | in ±X; ±Y; -Z, 50G für 7ms (5000 times) |
